Azpiegiturak

Disponibilidad de arrendamiento



Listado de módulos de Bakio Elkartegia
Módulo Superficie (m2) Planta Alquiler (€/m2)
07 84.60 SEGUNDA 2.85


Listado de módulos de Barakaldo Elkartegia
Módulo Superficie (m2) Planta Alquiler (€/m2)
100 332.00 BAJA 4.50
107 87.60 PRIMERA 6.00
110 45.70 PRIMERA 6.54
116 29.93 PRIMERA 6.54
206 43.00 BAJA 6.00
211 23.77 BAJA 6.00
308 123.69 BAJA 6.00
311 71.88 PRIMERA 6.54
312 121.54 PRIMERA 6.00


Listado de módulos de Belako 2 Elkartegia
Módulo Superficie (m2) Planta Alquiler (€/m2)
A-10 204.06 BAJA+ENTREPL (Edificio A) 3.66
AO-3 36.91 PRIMERA (Oficina) 5.42
D-24 348.87 SOTANO (Edificio D) 3.75
D-25 352.61 SOTANO (Edificio D) 3.75


Listado de módulos de Bolueta Elkartegia
Módulo Superficie (m2) Planta Alquiler (€/m2)
06 108.50 SEGUNDA 2.85
09 92.35 SEGUNDA 2.85


Listado de módulos de Boroa Elkartegia
Módulo Superficie (m2) Planta Alquiler (€/m2)
O08 52.03 PRIMERA 4.40
O18 78.36 SEGUNDA 4.40
P01 526.48 BAJA 2.73


Listado de módulos de Gernika Elkartegia
Módulo Superficie (m2) Planta Alquiler (€/m2)
O1.2 35.74 PRIMERA 8.23
P02 537.90 BAJA 2.90
P03 537.90 BAJA 2.85
P04 537.90 BAJA 2.79
P05 537.90 BAJA 2.76
P06 420.21 BAJA 2.76


Listado de módulos de Getxo Elkartegia
Módulo Superficie (m2) Planta Alquiler (€/m2)
03 65.70 SEGUNDA 11.50
08 65.70 TERCERA 11.50
09 65.70 TERCERA 11.50
10 65.70 TERCERA 11.50
11 65.70 TERCERA 11.50
14 65.70 CUARTA 11.50
15 65.70 CUARTA 11.50
16 65.70 CUARTA 11.50
17 65.70 CUARTA 11.50
22 45.30 ATICO 11.50


Listado de módulos de Markina Elkartegia
Módulo Superficie (m2) Planta Alquiler (€/m2)
19 306.50 PRIMERA 3.21
20 364.87 PRIMERA 3.25


Listado de módulos de Parque Tecnológico Elkartegia
Módulo Superficie (m2) Planta Alquiler (€/m2)
102 58.55 BAJA 0.00
106 57.35 BAJA 0.00
110 55.49 PRIMERA 0.00
111 58.85 PRIMERA 0.00
112 58.84 PRIMERA 0.00
115 59.68 PRIMERA 0.00
116 58.84 PRIMERA 0.00
117 92.90 PRIMERA 0.00


Listado de módulos de Santurtzi Elkartegia
Módulo Superficie (m2) Planta Alquiler (€/m2)
O05 73.94 PRIMERA 5.46
O08 23.62 PRIMERA 5.18


Listado de módulos de Sondika Elkartegia
Módulo Superficie (m2) Planta Alquiler (€/m2)
3A 220.57 BAJA 3.85
3C 155.00 BAJA 3.85
3D 155.00 BAJA 3.85
3E 53.64 PRIMERA 6.50
3F 62.90 PRIMERA 6.50
3G 48.20 PRIMERA 6.50
3H 63.40 PRIMERA 6.50
3J 41.60 PRIMERA 6.50
3K 72.70 PRIMERA 6.50
3L 66.60 PRIMERA 6.50
3M 49.40 PRIMERA 6.50
3N 54.20 PRIMERA 6.50
3O 47.40 PRIMERA 6.50
4J 82.80 PRIMERA 6.50
4K 78.00 PRIMERA 6.50
4L 81.20 PRIMERA 6.50
4M 81.30 PRIMERA 6.50
4N 84.60 PRIMERA 6.50
4O 81.40 PRIMERA 6.50
4P 81.20 PRIMERA 6.50
4S 66.00 PRIMERA 6.50
4T 68.50 PRIMERA 6.50
4U 72.90 PRIMERA 6.50
4V 66.10 PRIMERA 6.50
5E 65.80 PRIMERA 6.50
5F 62.70 PRIMERA 6.50
5G 71.80 PRIMERA 6.50
5J 48.10 PRIMERA 6.50
5K 46.50 PRIMERA 6.50
5L 46.65 PRIMERA 6.50
5M 45.30 PRIMERA 6.50
5O 47.60 PRIMERA 6.50
5P 48.30 PRIMERA 6.50
5Q 70.70 PRIMERA 6.50
5R 71.70 PRIMERA 6.50
6E 34.62 PRIMERA 6.50
6F 34.62 PRIMERA 6.50
6H 30.53 PRIMERA 6.50


Listado de módulos de Trapaga 17 Elkartegia
Módulo Superficie (m2) Planta Alquiler (€/m2)
17-01 93.30 BAJA 5.56
17-02 96.71 BAJA 5.56
17-03 91.04 BAJA 5.56
17-04 63.13 BAJA 5.56
17-07 93.30 PRIMERA 5.56
17-08 96.55 PRIMERA 5.56
17-09 90.83 PRIMERA 5.56
17-10 89.19 PRIMERA 5.56
17-13 41.31 SEGUNDA 4.20
17-16 49.00 SEGUNDA 5.56
17-17 51.68 SEGUNDA 5.56


Listado de módulos de Urduña Elkartegia
Módulo Superficie (m2) Planta Alquiler (€/m2)
O01 41.83 BAJA 2.85
O02 67.16 BAJA 2.85
O05 47.82 PRIMERA 2.85
O07 48.00 PRIMERA 2.85
P01 380.57 BAJA 2.50
P02 373.48 BAJA 2.50
P03 373.48 BAJA 2.50
P04 373.48 BAJA 2.50
P05 373.48 BAJA 2.50
P07 373.48 BAJA 2.50
P08 373.48 BAJA 2.50
P09 497.10 BAJA 2.50
P10 373.48 BAJA 2.50
P11 373.48 BAJA 2.50
P12 373.48 BAJA 2.50
P15 373.48 BAJA 2.50
P16 373.48 BAJA 2.50
P17 380.57 BAJA 2.50


Listado de módulos de Zalla Elkartegia
Módulo Superficie (m2) Planta Alquiler (€/m2)
A-1 239.35 BAJA 2.93
A-2 235.50 BAJA 2.93
O-01 36.55 PRIMERA 3.57
O-02 35.73 PRIMERA 3.57