Azpiegiturak

Disponibilidad de arrendamiento



Listado de módulos de Barakaldo Elkartegia
Módulo Superficie (m2) Planta Alquiler (€/m2) Tipologia
107 87.60 PRIMERA 6.00 Oficina
111 69.26 PRIMERA 6.54 Oficina
202 43.00 BAJA 6.00 Oficina
205 43.00 BAJA 6.00 Oficina
208 43.00 BAJA 6.00 Oficina
308 123.69 BAJA 6.00 Oficina
311 71.88 PRIMERA 6.54 Oficina
312 121.54 PRIMERA 6.00 Oficina


Listado de módulos de Belako 2 Elkartegia
Módulo Superficie (m2) Planta Alquiler (€/m2)
AO-3 36.91 PRIMERA (Oficina) 5.42 Oficina


Listado de módulos de Bolueta Elkartegia
Módulo Superficie (m2) Planta Alquiler (€/m2)
05 65.27 SEGUNDA 8.00 Oficina
06 108.50 SEGUNDA 2.85 Oficina
09 92.35 SEGUNDA 2.85 Oficina


Listado de módulos de Boroa Elkartegia
Módulo Superficie (m2) Planta Alquiler (€/m2)
O14 51.18 SEGUNDA 4.40 Oficina
O15 52.03 SEGUNDA 4.40 Oficina
O18 78.36 SEGUNDA 4.40 Oficina


Listado de módulos de Getxo Elkartegia
Módulo Superficie (m2) Planta Alquiler (€/m2)
01 56.00 SEGUNDA 11.50 Oficina
02 65.70 SEGUNDA 11.50 Oficina
03 65.70 SEGUNDA 11.50 Oficina
04 65.70 SEGUNDA 11.50 Oficina
08 65.70 TERCERA 11.50 Oficina
09 65.70 TERCERA 11.50 Oficina
10 65.70 TERCERA 11.50 Oficina
11 65.70 TERCERA 11.50 Oficina
15 65.70 CUARTA 11.50 Oficina
16 65.70 CUARTA 11.50 Oficina
17 65.70 CUARTA 11.50 Oficina
22 45.30 ATICO 11.50 Oficina


Listado de módulos de Markina Elkartegia
Módulo Superficie (m2) Planta Alquiler (€/m2)
21 364.87 PRIMERA 3.25 Industrial


Listado de módulos de Parque Tecnológico Elkartegia
Módulo Superficie (m2) Planta Alquiler (€/m2)
101 58.55 BAJA 6.84 Oficina
102 58.55 BAJA 6.84 Oficina
106 57.35 BAJA 6.84 Oficina
110 55.49 PRIMERA 6.84 Oficina
111 58.85 PRIMERA 6.84 Oficina
112 58.84 PRIMERA 6.84 Oficina
114 58.84 PRIMERA 6.84 Oficina
115 59.68 PRIMERA 6.84 Oficina
116 58.84 PRIMERA 6.84 Oficina
117 92.90 PRIMERA 6.84 Oficina
124 58.59 SEGUNDA 6.84 Oficina
126 58.59 SEGUNDA 6.84 Oficina


Listado de módulos de Santurtzi Elkartegia
Módulo Superficie (m2) Planta Alquiler (€/m2)
O05 73.94 PRIMERA 5.46 Oficina
O07 59.65 PRIMERA 4.95 Oficina
O08 23.62 PRIMERA 5.18 Oficina


Listado de módulos de Sondika Elkartegia
Módulo Superficie (m2) Planta Alquiler (€/m2)
2H 61.80 PRIMERA 6.50 Oficina
2I 61.90 PRIMERA 6.50 Oficina
2J 51.10 PRIMERA 6.50 Oficina
3E 53.64 PRIMERA 6.50 Oficina
3F 62.90 PRIMERA 6.50 Oficina
3G 48.20 PRIMERA 6.50 Oficina
3H 63.40 PRIMERA 6.50 Oficina
3J 41.60 PRIMERA 6.50 Oficina
3K 72.70 PRIMERA 6.50 Oficina
3L 66.60 PRIMERA 6.50 Oficina
3M 49.40 PRIMERA 6.50 Oficina
3N 54.20 PRIMERA 6.50 Oficina
4N 84.60 PRIMERA 6.50 Oficina
4O 81.40 PRIMERA 6.50 Oficina
4P 81.20 PRIMERA 6.50 Oficina
4S 66.00 PRIMERA 6.50 Oficina
4T 68.50 PRIMERA 6.50 Oficina
4U 72.90 PRIMERA 6.50 Oficina
4V 66.10 PRIMERA 6.50 Oficina
5E 65.80 PRIMERA 6.50 Oficina
5F 62.70 PRIMERA 6.50 Oficina
5G 71.80 PRIMERA 6.50 Oficina
5J 48.10 PRIMERA 6.50 Oficina
5K 46.50 PRIMERA 6.50 Oficina
5L 46.65 PRIMERA 6.50 Oficina
5M 45.30 PRIMERA 6.50 Oficina
5O 47.60 PRIMERA 6.50 Oficina
5P 48.30 PRIMERA 6.50 Oficina
5Q 70.70 PRIMERA 6.50 Oficina
5R 71.70 PRIMERA 6.50 Oficina
6E 34.62 PRIMERA 6.50 Oficina
6F 34.62 PRIMERA 6.50 Oficina
6H 30.53 PRIMERA 6.50 Oficina
PROM 450.00 PRIMERA 7.50 Oficina


Listado de módulos de Trapaga 17 Elkartegia
Módulo Superficie (m2) Planta Alquiler (€/m2)
17-01 93.30 BAJA 5.56 Oficina
17-02 96.71 BAJA 5.56 Oficina
17-03 91.04 BAJA 5.56 Oficina
17-04 63.13 BAJA 5.56 Oficina
17-07 93.30 PRIMERA 5.56 Oficina
17-08 96.55 PRIMERA 5.56 Oficina
17-09 90.83 PRIMERA 5.56 Oficina
17-10 89.19 PRIMERA 5.56 Oficina
17-13 41.31 SEGUNDA 4.20 Oficina
17-14 41.31 SEGUNDA 4.20 Oficina


Listado de módulos de Urduña Elkartegia
Módulo Superficie (m2) Planta Alquiler (€/m2)
O01 41.83 BAJA 2.85 Oficina
O02 67.16 BAJA 2.85 Oficina
O04 47.68 PRIMERA 2.85 Oficina
O05 47.82 PRIMERA 2.85 Oficina
O07 48.00 PRIMERA 2.85 Oficina
P02 373.48 BAJA 2.50 Industrial
P03 373.48 BAJA 2.50 Industrial
P04 373.48 BAJA 2.50 Industrial
P05 373.48 BAJA 2.50 Industrial
P07 373.48 BAJA 2.50 Industrial
P08 373.48 BAJA 2.50 Industrial
P09 497.10 BAJA 2.50 Industrial
P10 373.48 BAJA 2.50 Industrial
P11 373.48 BAJA 2.50 Industrial
P12 373.48 BAJA 2.50 Industrial
P15 373.48 BAJA 2.50 Industrial
P16 373.48 BAJA 2.50 Industrial
P17 380.57 BAJA 2.50 Industrial