Azpiegitura

Elkartegiak

Errentatzeko eskuragarriak



Barakaldo elkartegiko modulu libreen zerrenda
Modulua Azalera (m2) Solairua Alogera (€/m2) Tipologia
107 87.60 LEHENENGOA 6.00 Oficina
111 69.26 LEHENENGOA 6.54 Oficina
202 43.00 BEHEKOA 6.00 Oficina
205 43.00 BEHEKOA 6.00 Oficina
208 43.00 BEHEKOA 6.00 Oficina
308 123.69 BEHEKOA 6.00 Oficina
311 71.88 LEHENENGOA 6.54 Oficina
312 121.54 LEHENENGOA 6.00 Oficina


Belako 2 elkartegiko modulu libreen zerrenda
Modulua Azalera (m2) Solairua Alogera (€/m2)
AO-3 36.91 LEHENENGOA 5.42 Oficina


Bolueta elkartegiko modulu libreen zerrenda
Modulua Azalera (m2) Solairua Alogera (€/m2)
05 65.27 BIGARRENA 8.00 Oficina
06 108.50 BIGARRENA 2.85 Oficina
09 92.35 BIGARRENA 2.85 Oficina


Boroa elkartegiko modulu libreen zerrenda
Modulua Azalera (m2) Solairua Alogera (€/m2)
O14 51.18 BIGARRENA 4.40 Oficina
O15 52.03 BIGARRENA 4.40 Oficina
O18 78.36 BIGARRENA 4.40 Oficina


Gernika elkartegiko modulu libreen zerrenda
Modulua Azalera (m2) Solairua Alogera (€/m2)
O2.4 35.74 BIGARRENA 8.54 Oficina
P02 537.90 BEHEKO 2.90 Industrial
P03 537.90 BEHEKO 2.85 Industrial
P04 537.90 BEHEKO 2.79 Industrial


Getxo elkartegiko modulu libreen zerrenda
Modulua Azalera (m2) Solairua Alogera (€/m2)
01 56.00 BIGARRENA 11.50 Oficina
02 65.70 BIGARRENA 11.50 Oficina
03 65.70 BIGARRENA 11.50 Oficina
04 65.70 BIGARRENA 11.50 Oficina
08 65.70 HIRUGARRENA 11.50 Oficina
09 65.70 HIRUGARRENA 11.50 Oficina
10 65.70 HIRUGARRENA 11.50 Oficina
11 65.70 HIRUGARRENA 11.50 Oficina
15 65.70 LAUGARRENA 11.50 Oficina
16 65.70 LAUGARRENA 11.50 Oficina
17 65.70 LAUGARRENA 11.50 Oficina
22 45.30 ATIKOA 11.50 Oficina


Markina elkartegiko modulu libreen zerrenda
Modulua Azalera (m2) Solairua Alogera (€/m2)
21 364.87 LEHENENGOA 3.25 Industrial


Parque Tecnológico elkartegiko modulu libreen zerrenda
Modulua Azalera (m2) Solairua Alogera (€/m2)
101 58.55 BEHEKOA 6.84 Oficina
102 58.55 BEHEKOA 6.84 Oficina
106 57.35 BEHEKOA 6.84 Oficina
110 55.49 LEHENENGOA 6.84 Oficina
111 58.85 LEHENENGOA 6.84 Oficina
112 58.84 LEHENENGOA 6.84 Oficina
114 58.84 LEHENENGOA 6.84 Oficina
115 59.68 LEHENENGOA 6.84 Oficina
116 58.84 LEHENENGOA 6.84 Oficina
117 92.90 LEHENENGOA 6.84 Oficina
124 58.59 BIGARRENA 6.84 Oficina
126 58.59 BIGARRENA 6.84 Oficina


Santurtzi elkartegiko modulu libreen zerrenda
Modulua Azalera (m2) Solairua Alogera (€/m2)
O05 73.94 LEHENENGOA 5.46 Oficina
O07 59.65 LEHENENGOA 4.95 Oficina
O08 23.62 LEHENENGOA 5.18 Oficina


Sondika elkartegiko modulu libreen zerrenda
Modulua Azalera (m2) Solairua Alogera (€/m2)
2H 61.80 LEHENENGOA 6.50 Oficina
2I 61.90 LEHENENGOA 6.50 Oficina
2J 51.10 LEHENENGOA 6.50 Oficina
3E 53.64 LEHENENGOA 6.50 Oficina
3F 62.90 LEHENENGOA 6.50 Oficina
3G 48.20 LEHENENGOA 6.50 Oficina
3H 63.40 LEHENENGOA 6.50 Oficina
3J 41.60 LEHENENGOA 6.50 Oficina
3K 72.70 LEHENENGOA 6.50 Oficina
3L 66.60 LEHENENGOA 6.50 Oficina
3M 49.40 LEHENENGOA 6.50 Oficina
3N 54.20 LEHENENGOA 6.50 Oficina
3O 47.40 LEHENENGOA 6.50 Oficina
4N 84.60 LEHENENGOA 6.50 Oficina
4O 81.40 LEHENENGOA 6.50 Oficina
4P 81.20 LEHENENGOA 6.50 Oficina
4S 66.00 LEHENENGOA 6.50 Oficina
4T 68.50 LEHENENGOA 6.50 Oficina
4U 72.90 LEHENENGOA 6.50 Oficina
4V 66.10 LEHENENGOA 6.50 Oficina
5E 65.80 LEHENENGOA 6.50 Oficina
5F 62.70 LEHENENGOA 6.50 Oficina
5G 71.80 LEHENENGOA 6.50 Oficina
5J 48.10 LEHENENGOA 6.50 Oficina
5K 46.50 LEHENENGOA 6.50 Oficina
5L 46.65 LEHENENGOA 6.50 Oficina
5M 45.30 LEHENENGOA 6.50 Oficina
5O 47.60 LEHENENGOA 6.50 Oficina
5P 48.30 LEHENENGOA 6.50 Oficina
5Q 70.70 LEHENENGOA 6.50 Oficina
5R 71.70 LEHENENGOA 6.50 Oficina
6E 34.62 LEHENENGOA 6.50 Oficina
6F 34.62 LEHENENGOA 6.50 Oficina
6H 30.53 LEHENENGOA 6.50 Oficina
PROM 450.00 LEHENENGOA 7.50 Oficina


Trapaga 17 elkartegiko modulu libreen zerrenda
Modulua Azalera (m2) Solairua Alogera (€/m2)
17-01 93.30 BEHEKOA 5.56 Oficina
17-02 96.71 BEHEKOA 5.56 Oficina
17-03 91.04 BEHEKOA 5.56 Oficina
17-04 63.13 BEHEKOA 5.56 Oficina
17-07 93.30 LEHENENGOA 5.56 Oficina
17-08 96.55 LEHENENGOA 5.56 Oficina
17-09 90.83 LEHENENGOA 5.56 Oficina
17-10 89.19 LEHENENGOA 5.56 Oficina
17-13 41.31 BIGARRENA 4.20 Oficina
17-14 41.31 BIGARRENA 4.20 Oficina


Urduña elkartegiko modulu libreen zerrenda
Modulua Azalera (m2) Solairua Alogera (€/m2)
O01 41.83 BEHEKO 2.85 Oficina
O02 67.16 BEHEKO 2.85 Oficina
O04 47.68 LEHENENGOA 2.85 Oficina
O05 47.82 LEHENENGOA 2.85 Oficina
O07 48.00 LEHENENGOA 2.85 Oficina
P02 373.48 BEHEKO 2.50 Industrial
P03 373.48 BEHEKO 2.50 Industrial
P04 373.48 BEHEKO 2.50 Industrial
P05 373.48 BEHEKO 2.50 Industrial
P12 373.48 BEHEKO 2.50 Industrial
P15 373.48 BEHEKO 2.50 Industrial
P16 373.48 BEHEKO 2.50 Industrial
P17 380.57 BEHEKO 2.50 Industrial