Azpiegitura

Elkartegiak

Errentatzeko eskuragarriak



Bakio elkartegiko modulu libreen zerrenda
Modulua Azalera (m2) Solairua Alogera (€/m2)
07 84.60 BIGARRENA 2.85


Barakaldo elkartegiko modulu libreen zerrenda
Modulua Azalera (m2) Solairua Alogera (€/m2)
100 332.00 BEHEKO 4.50
107 87.60 LEHENENGOA 6.00
110 45.70 LEHENENGOA 6.54
116 29.93 LEHENENGOA 6.54
206 43.00 BEHEKOA 6.00
211 23.77 BEHEKOA 6.00
308 123.69 BEHEKOA 6.00
311 71.88 LEHENENGOA 6.54
312 121.54 LEHENENGOA 6.00


Belako 2 elkartegiko modulu libreen zerrenda
Modulua Azalera (m2) Solairua Alogera (€/m2)
A-10 204.06 BEHEKO+SOLAIRUARTEA 3.66
AO-3 36.91 LEHENENGOA 5.42
D-24 348.87 SOTO 3.75
D-25 352.61 SOTO 3.75


Bolueta elkartegiko modulu libreen zerrenda
Modulua Azalera (m2) Solairua Alogera (€/m2)
06 108.50 BIGARRENA 2.85
09 92.35 BIGARRENA 2.85


Boroa elkartegiko modulu libreen zerrenda
Modulua Azalera (m2) Solairua Alogera (€/m2)
O08 52.03 LEHENENGOA 4.40
O18 78.36 BIGARRENA 4.40
P01 526.48 BEHEKOA 2.73


Gernika elkartegiko modulu libreen zerrenda
Modulua Azalera (m2) Solairua Alogera (€/m2)
O1.2 35.74 LEHENENGOA 8.23
P02 537.90 BEHEKO 2.90
P03 537.90 BEHEKO 2.85
P04 537.90 BEHEKO 2.79
P05 537.90 BEHEKO 2.76
P06 420.21 BEHEKO 2.76


Getxo elkartegiko modulu libreen zerrenda
Modulua Azalera (m2) Solairua Alogera (€/m2)
03 65.70 BIGARRENA 11.50
08 65.70 HIRUGARRENA 11.50
09 65.70 HIRUGARRENA 11.50
10 65.70 HIRUGARRENA 11.50
11 65.70 HIRUGARRENA 11.50
14 65.70 LAUGARRENA 11.50
15 65.70 LAUGARRENA 11.50
16 65.70 LAUGARRENA 11.50
17 65.70 LAUGARRENA 11.50
22 45.30 ATIKOA 11.50


Markina elkartegiko modulu libreen zerrenda
Modulua Azalera (m2) Solairua Alogera (€/m2)
19 306.50 LEHENENGOA 3.21
20 364.87 LEHENENGOA 3.25


Parque Tecnológico elkartegiko modulu libreen zerrenda
Modulua Azalera (m2) Solairua Alogera (€/m2)
102 58.55 BEHEKOA 0.00
106 57.35 BEHEKOA 0.00
110 55.49 LEHENENGOA 0.00
111 58.85 LEHENENGOA 0.00
112 58.84 LEHENENGOA 0.00
115 59.68 LEHENENGOA 0.00
116 58.84 LEHENENGOA 0.00
117 92.90 LEHENENGOA 0.00


Santurtzi elkartegiko modulu libreen zerrenda
Modulua Azalera (m2) Solairua Alogera (€/m2)
O05 73.94 LEHENENGOA 5.46
O08 23.62 LEHENENGOA 5.18


Sondika elkartegiko modulu libreen zerrenda
Modulua Azalera (m2) Solairua Alogera (€/m2)
3A 220.57 BEHEKOA 3.85
3C 155.00 BEHEKOA 3.85
3D 155.00 BEHEKOA 3.85
3E 53.64 LEHENENGOA 6.50
3F 62.90 LEHENENGOA 6.50
3G 48.20 LEHENENGOA 6.50
3H 63.40 LEHENENGOA 6.50
3J 41.60 LEHENENGOA 6.50
3K 72.70 LEHENENGOA 6.50
3L 66.60 LEHENENGOA 6.50
3M 49.40 LEHENENGOA 6.50
3N 54.20 LEHENENGOA 6.50
3O 47.40 LEHENENGOA 6.50
4J 82.80 LEHENENGOA 6.50
4K 78.00 LEHENENGOA 6.50
4L 81.20 LEHENENGOA 6.50
4M 81.30 LEHENENGOA 6.50
4N 84.60 LEHENENGOA 6.50
4O 81.40 LEHENENGOA 6.50
4P 81.20 LEHENENGOA 6.50
4S 66.00 LEHENENGOA 6.50
4T 68.50 LEHENENGOA 6.50
4U 72.90 LEHENENGOA 6.50
4V 66.10 LEHENENGOA 6.50
5E 65.80 LEHENENGOA 6.50
5F 62.70 LEHENENGOA 6.50
5G 71.80 LEHENENGOA 6.50
5J 48.10 LEHENENGOA 6.50
5K 46.50 LEHENENGOA 6.50
5L 46.65 LEHENENGOA 6.50
5M 45.30 LEHENENGOA 6.50
5O 47.60 LEHENENGOA 6.50
5P 48.30 LEHENENGOA 6.50
5Q 70.70 LEHENENGOA 6.50
5R 71.70 LEHENENGOA 6.50
6E 34.62 LEHENENGOA 6.50
6F 34.62 LEHENENGOA 6.50
6H 30.53 LEHENENGOA 6.50


Trapaga 17 elkartegiko modulu libreen zerrenda
Modulua Azalera (m2) Solairua Alogera (€/m2)
17-01 93.30 BEHEKOA 5.56
17-02 96.71 BEHEKOA 5.56
17-03 91.04 BEHEKOA 5.56
17-04 63.13 BEHEKOA 5.56
17-07 93.30 LEHENENGOA 5.56
17-08 96.55 LEHENENGOA 5.56
17-09 90.83 LEHENENGOA 5.56
17-10 89.19 LEHENENGOA 5.56
17-13 41.31 BIGARRENA 4.20
17-16 49.00 BIGARRENA 5.56
17-17 51.68 BIGARRENA 5.56


Urduña elkartegiko modulu libreen zerrenda
Modulua Azalera (m2) Solairua Alogera (€/m2)
O01 41.83 BEHEKO 2.85
O02 67.16 BEHEKO 2.85
O05 47.82 LEHENENGOA 2.85
O07 48.00 LEHENENGOA 2.85
P01 380.57 BEHEKO 2.50
P02 373.48 BEHEKO 2.50
P03 373.48 BEHEKO 2.50
P04 373.48 BEHEKO 2.50
P05 373.48 BEHEKO 2.50
P07 373.48 BEHEKO 2.50
P08 373.48 BEHEKO 2.50
P09 497.10 BEHEKO 2.50
P10 373.48 BEHEKO 2.50
P11 373.48 BEHEKO 2.50
P12 373.48 BEHEKO 2.50
P15 373.48 BEHEKO 2.50
P16 373.48 BEHEKO 2.50
P17 380.57 BEHEKO 2.50


Zalla elkartegiko modulu libreen zerrenda
Modulua Azalera (m2) Solairua Alogera (€/m2)
A-1 239.35 BEHEKO 2.93
A-2 235.50 BEHEKO 2.93
O-01 36.55 LEHENENGOA 3.57
O-02 35.73 LEHENENGOA 3.57